
YPI
Questionnaire des attitudes parentales de Young (YPI)
Le YPI est un auto-questionnaire conçu pour évaluer la perception des attitudes parentales durant l'enfance. Il identifie les schémas émotionnels potentiellement issus du style parental, et aide à mieux comprendre les origines des schémas inadaptés selon la théorie des schémas de Jeffrey Young. Il sert de complément à l’évaluation clinique, notamment en thérapie des schémas.
- Nombre de questions
- 144 questions
- Durée estimée
- 36 minutes
- Langue
- Français
- Nom original
- Young Parenting Inventory
- Public cible
- Adulte
- Auteurs
- Jeffrey E. Young (1995)
- Catégorie
- Global
Aperçu des 144 questions
Vous souhaitez voir toutes les questions avant de l'envoyer à vos patients ? pour vous assurer qu'il correspond à vos besoins.
Cotations & interprétations
Cotation
Pour chaque schéma, nombre d'items cotés 5 ou 6 (attitude fortement présente), évalué séparément pour la mère et le père. Le schéma de carence affective est inversé : ce sont les items cotés 1 ou 2 qui sont comptabilisés. Un schéma est signalé (⚠) lorsqu'au moins 2 items sont élevés, indiquant une attitude parentale à corroborer cliniquement. Un tiret (–) indique que le parent n'a pas été évalué.
| Schéma | Mère | Père |
|---|---|---|
| ÉchecLe parent rabaissait les capacités de l'enfant et n'attendait pas de lui qu'il réussisse. | 3/4 ⚠ | 1/4 |
| Idéaux ou standards exigeantsLe parent était perfectionniste et exigeant, valorisant la performance au détriment du plaisir. | 3/7 ⚠ | 2/7 ⚠ |
| Inhibition émotionnelleLe parent réprimait ses émotions et exprimait peu d'affection ou de spontanéité. | 3/5 ⚠ | 1/5 |
| Carence affective (déprivation émotionnelle) (inversé)Le parent manquait de chaleur, d'attention, d'écoute et de soutien affectif. | 1/5 | 2/5 ⚠ |
| Méfiance et abusLe parent mentait, trahissait, abusait ou se servait de l'enfant. | 1/4 | 2/4 ⚠ |
| Vulnérabilité à la menace ou à la maladieLe parent était anxieux et surprotecteur, craignant sans cesse un danger ou une maladie. | 2/4 ⚠ | 1/4 |
| ImperfectionLe parent critiquait, rejetait ou faisait honte à l'enfant. | 2/4 ⚠ | 1/4 |
| Sacrifice de soiLe parent se reposait sur l'enfant pour son soutien, le poussant à prendre soin des autres. | 2/4 ⚠ | 1/4 |
| Relation fusionnelleLe parent entretenait une proximité fusionnelle, laissant peu de place à une identité propre. | 0/4 | 2/4 ⚠ |
| Besoin d'approbation socialeLe parent valorisait le statut, l'apparence et la réussite, y conditionnant son attention. | 2/4 ⚠ | 1/4 |
| AbandonLe parent était instable, imprévisible ou indisponible (absent, distant, alcoolique). | 1/4 | 1/4 |
| Dépendance et incompétenceLe parent faisait tout à la place de l'enfant et doutait de son jugement. | 0/3 | 1/3 |
| AssujettissementLe parent contrôlait l'enfant et ne tenait aucun compte de ses opinions et désirs. | 1/4 | 0/4 |
| Manque d'autocontrôleLe parent donnait peu de discipline, de structure et de limites. | 1/4 | 1/4 |
| Négativisme, pessimismeLe parent était pessimiste et inquiet, mettant l'accent sur le négatif et le pire. | 1/4 | 0/4 |
| Orientation sur la punitionLe parent réagissait aux erreurs par la colère, la critique ou la punition. | 1/4 | 1/4 |
| Droits personnels exagérésLe parent gâtait l'enfant et le valorisait comme supérieur, sans lui enseigner ses obligations. | 0/4 | 0/4 |
Chacune des 72 affirmations est cotée de 1 (absolument faux) à 6 (le/la décrit parfaitement) pour chaque parent. Les scores élevés sur certains items ou domaines signalent des styles parentaux problématiques associés à des schémas inadaptés précoces. L’interprétation se fait généralement par domaines regroupant certains items reliés à des schémas spécifiques.
Outils similaires

Questionnaire des schémas de Young (Version longue)
YSQ-L3 · 232 questions

Quotient empathique
EQ · 60 questions

Questionnaire des schémas de Young
YSQ-S3 · 90 questions
L'avis des psychologues
Clarté et compréhension
5/5Est-ce que les instructions et les questions du test sont faciles à comprendre pour les patients ?
Pertinence clinique
5/5Le test évalue-t-il bien ce qu'il est censé mesurer et est-il utile dans un contexte clinique ?
Fiabilité perçue des résultats
5/5Les résultats semblent-ils fiables et cohérents dans leur interprétation ?